Dal Colle della Lombarda al
Colle d'Orgiàls (2600 m)
| Dislivello | +327 / -0 m |
|---|---|
| Tempo | 0:55 - 1:00 h:mm |
| Distanza | 1489 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 2/5 |
| Punti di interesse | panorama, fauna |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Isola 2000 alla
Dal Colle della Lombarda al
Da Isola 2000 al
Da Isola 2000 al
Da Isola 2000 al
Dal Colle della Lombarda ai
Dal Colle della Lombarda a