Da Murenz alla
Selletta del Becco Rosso (2235 m)
| Dislivello | +743 / -5 m |
|---|---|
| Tempo | 2:10 - 2:30 h:mm |
| Distanza | 5520 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 3/5 |
| Punti di interesse | panorama, fortificazione |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Pontebernardo al
Dai Prati del Vallone al
Dai Prati del Vallone al
Dai Prati del Vallone al
Dai Prati del Vallone al
Dai Prati del Vallone al
Da Pontebernardo a