Da Sant'Anna di Vinadio al
Passo di Tesina (2393 m)
| Dislivello | +389 / -6 m |
|---|---|
| Tempo | 1:15 - 1:20 h:mm |
| Distanza | 3418 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 1/5 |
| Punti di interesse | lago, panorama, chiesa, flora |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Sant'Anna di Vinadio
Da Sant'Anna di Vinadio al
Da Sant'Anna di Vinadio al
Da Sant'Anna di Vinadio ai
Da Sant'Anna di Vinadio al
Da Sant'Anna di Vinadio al