Dalla diga di Riofreddo alla
Batteria Serziéra (1245 m)
| Dislivello | +127 / -16 m |
|---|---|
| Tempo | 0:40 - 0.45 h:mm |
| Distanza | 2335 m |
| Difficoltà | T (Turistico) |
| Impegno | 1/5 |
| Punti di interesse | fortificazione |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Forest Nola al
Da Forest Nola al
Da Forest Nola ai
Da Forest Nola ai
Da Forest Nola al
Da Forest Nola al
Da Forest Nola al
Da Forest Nola al
Da Forest Nola al
Dalla diga di Riofreddo alla