Da Palanfré al
Lago inferiore del Frissòn (2054 m)
| Dislivello | +737 / -35 m |
|---|---|
| Tempo | 2:15 - 2:35 h:mm |
| Distanza | 5246 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 2/5 |
| Punti di interesse | lago, flora, fauna |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Palanfré
Da Palanfré
Da Palanfré al
Da Palanfré al
Da Palanfré al
Da Palanfré al
Da Palanfré al
Da Palanfré al
Da Palanfré a