Dal Colle di Tenda al
Colle della Boària (2102 m)
| Dislivello | +545 / -314 m |
|---|---|
| Tempo | 2:50 - 3:10 h:mm |
| Distanza | 8259 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 3/5 |
| Punti di interesse | panorama, flora |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda alla