Dal Colle di Tenda alla
Rocca dell'Abisso (2755 m)
| Dislivello | +944 / -59 m |
|---|---|
| Tempo | 3:10 - 3:40 h:mm |
| Distanza | 7661 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 5/5 |
| Punti di interesse | panorama, fortificazione, vetta, flora, fauna, architettura |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al