Dal Colle di Tenda al
Fort Pernante (2114 m)
| Dislivello | +243 / -0 m |
|---|---|
| Tempo | 0:45 - 0:50 h:mm |
| Distanza | 1834 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 1/5 |
| Punti di interesse | panorama, fortificazione, fauna, architettura |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda alla