Dal Colle di Tenda al
Rifugio Garelli (1966 m)
| Dislivello | +1175 / -1080 m |
|---|---|
| Tempo | 6:40 - 7:35 h:mm |
| Distanza | 20028 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 5/5 |
| Punti di interesse | panorama, geologia, rifugio, flora, fauna |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda alla