Dal Colle di Tenda al
Rifugio Don Barbera (2079 m)
| Dislivello | +822 / -614 m |
|---|---|
| Tempo | 4:50 - 5:30 h:mm |
| Distanza | 15208 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 4/5 |
| Punti di interesse | panorama, geologia, rifugio, flora, fauna |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda alla