Dal Colle di Tenda alla
Cima del Becco Rosso (2206 m)
| Dislivello | +382 / -47 m |
|---|---|
| Tempo | 1:20 - 1:35 h:mm |
| Distanza | 3410 m |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 3/5 |
| Punti di interesse | panorama, vetta |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dal Colle di Tenda alla
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda al
Dal Colle di Tenda alla